<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Evonova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales</title>
	<atom:link href="http://evonova.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evonova.es</link>
	<description>Marketing, social media, branding, creatividad e innovación para que tu empresa crezca. Sevilla, Andalucía, España.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 08:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La relación entre Twitter y el deporte es cada vez más estrecha por La importancia de Twitter en el deporte</title>
		<link>http://evonova.es/la-relacion-entre-twitter-y-el-deporte-es-cada-vez-mas-estrecha/#comment-394</link>
		<dc:creator><![CDATA[La importancia de Twitter en el deporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 08:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=30439#comment-394</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] igual que sean clubes pequeños o grandes, la mayoría de los equipos utilizan Twitter como la fuente principal para transmitir información sobre todo lo que rodea al conjunto. Por ejemplo, la red social sirve [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] igual que sean clubes pequeños o grandes, la mayoría de los equipos utilizan Twitter como la fuente principal para transmitir información sobre todo lo que rodea al conjunto. Por ejemplo, la red social sirve [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El restyling: ¿qué hacer cuando un logo se queda anticuado? por Enrique</title>
		<link>http://evonova.es/el-restyling-que-hacer-cuando-un-logo-se-queda-anticuado/#comment-390</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 03:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=1813#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[Estimados: Quiero saber el arancel aproximado para hacer un restyling al logotipo de un comercio. Muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados: Quiero saber el arancel aproximado para hacer un restyling al logotipo de un comercio. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El restyling: ¿qué hacer cuando un logo se queda anticuado? por Antonio Araujo</title>
		<link>http://evonova.es/el-restyling-que-hacer-cuando-un-logo-se-queda-anticuado/#comment-380</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=1813#comment-380</guid>
		<description><![CDATA[Le hemos enviado un correo electrónico para analizar el servicio de una forma más detallada. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le hemos enviado un correo electrónico para analizar el servicio de una forma más detallada. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 claves del visual merchandising (2) por Antonio Araujo</title>
		<link>http://evonova.es/10-claves-del-visual-merchandising-2/#comment-379</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=43011#comment-379</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tu comentario, visión y recomendación de una empresa. La tendremos en cuenta para futuros proyectos. 

¡Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario, visión y recomendación de una empresa. La tendremos en cuenta para futuros proyectos. </p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 claves del visual merchandising (2) por Paula</title>
		<link>http://evonova.es/10-claves-del-visual-merchandising-2/#comment-378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=43011#comment-378</guid>
		<description><![CDATA[Me ha parecido muy interesante el artículo. Creo que otra forma de &lt;em&gt;merchandising&lt;/em&gt; visual es reforzar la imagen de empresa, para ello se pueden utilizar los &lt;em&gt;regalos de empresa personalizados&lt;/em&gt; con el logotipo, que no solo sirven para captar clientes sino para reforzar la marca empresarial. Existen empresas especializadas en este tipo de &lt;em&gt;merchandising&lt;/em&gt; como por ejemplo &lt;a href=&quot;http://www.publiregalo.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;publiregalo.net&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido muy interesante el artículo. Creo que otra forma de <em>merchandising</em> visual es reforzar la imagen de empresa, para ello se pueden utilizar los <em>regalos de empresa personalizados</em> con el logotipo, que no solo sirven para captar clientes sino para reforzar la marca empresarial. Existen empresas especializadas en este tipo de <em>merchandising</em> como por ejemplo <a href="http://www.publiregalo.net/" rel="nofollow">publiregalo.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El restyling: ¿qué hacer cuando un logo se queda anticuado? por isaac</title>
		<link>http://evonova.es/el-restyling-que-hacer-cuando-un-logo-se-queda-anticuado/#comment-370</link>
		<dc:creator><![CDATA[isaac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 10:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=1813#comment-370</guid>
		<description><![CDATA[Que puede costar el restyling.
Muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que puede costar el restyling.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hootsuite para principiantes por Luis ángel</title>
		<link>http://evonova.es/hootsuite-para-principiantes/#comment-366</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis ángel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 11:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=29494#comment-366</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría apuntarme al evento que tendrá lugar el martes 13 enero en Valladolid / espero vuestra respuesta/ un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría apuntarme al evento que tendrá lugar el martes 13 enero en Valladolid / espero vuestra respuesta/ un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Redes sociales en España: cifras de Facebook, Twitter, Google +, Linkedin o Pinterest por AnnaSC</title>
		<link>http://evonova.es/redes-sociales-en-espana-cifras-de-facebook-twitter-google-linkedin-o-pinterest/#comment-243</link>
		<dc:creator><![CDATA[AnnaSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 08:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=34276#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[Buen artículo! Muy útil. Si te interesa un poco de análisis, buscado información actual, he encontrado estos artículo que igual te interesan: http://www.expansion.com/2014/03/30/empresas/digitech/1396187893.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/twitter/20140206/54399970937/crecimiento-usuarios-twitter-estanca.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo! Muy útil. Si te interesa un poco de análisis, buscado información actual, he encontrado estos artículo que igual te interesan: <a href="http://www.expansion.com/2014/03/30/empresas/digitech/1396187893.html" rel="nofollow">http://www.expansion.com/2014/03/30/empresas/digitech/1396187893.html</a><br />
<a href="http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/twitter/20140206/54399970937/crecimiento-usuarios-twitter-estanca.html" rel="nofollow">http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/twitter/20140206/54399970937/crecimiento-usuarios-twitter-estanca.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hootsuite para principiantes por Las 10 entradas más visitadas de Evonova en 2013 &#124; Evonova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales</title>
		<link>http://evonova.es/hootsuite-para-principiantes/#comment-152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Las 10 entradas más visitadas de Evonova en 2013 &#124; Evonova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 12:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=29494#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 10.  Hootsuite para principiantes [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 10.  Hootsuite para principiantes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Semana Santa y Social Media: las hermandades de Sevilla en redes sociales por Las 10 entradas más visitadas de Evonova en 2013 &#124; Evonova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales</title>
		<link>http://evonova.es/semana-santa-y-social-media-las-hermandades-de-sevilla-en-redes-sociales/#comment-151</link>
		<dc:creator><![CDATA[Las 10 entradas más visitadas de Evonova en 2013 &#124; Evonova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 12:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=13323#comment-151</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 3.      Semana Santa y Social Media: las hermandades de Sevilla en redes sociales [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3.      Semana Santa y Social Media: las hermandades de Sevilla en redes sociales [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
