<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los equipos de la Liga Endesa en las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://evonova.es/los-equipos-de-la-liga-endesa-en-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evonova.es/los-equipos-de-la-liga-endesa-en-las-redes-sociales/</link>
	<description>Marketing, social media, branding, creatividad e innovación para que tu empresa crezca. Sevilla, Andalucía, España.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 08:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Por: TweetStats: visualiza gráficamente tus estadísticas en Twitter &#124; Evonvova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales</title>
		<link>http://evonova.es/los-equipos-de-la-liga-endesa-en-las-redes-sociales/#comment-104</link>
		<dc:creator><![CDATA[TweetStats: visualiza gráficamente tus estadísticas en Twitter &#124; Evonvova - Innovación y marketing (Sevilla) - Publicidad, comunicación online y redes sociales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://evonova.es/?p=17607#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[[...] a esta aplicación, pudimos establecer un ranking con los equipos de la Liga Endesa de baloncesto que más utilizan e interactúan en la red s.... En dicho artículo, comentábamos cuánto tuiteaba cada equipo de media al día, cuándo lo hacía [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a esta aplicación, pudimos establecer un ranking con los equipos de la Liga Endesa de baloncesto que más utilizan e interactúan en la red s&#8230;. En dicho artículo, comentábamos cuánto tuiteaba cada equipo de media al día, cuándo lo hacía [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
